定形耐火物 ルツボ
高度化する性能・製品へのニーズを豊富な材質と技術でお応えします。1t~9t(鉄換算)まで製造しています。少量生産が可能です。
材質 カルシア マグネシア スピネル アルミナ ムライト ジルコニア シリカ他複合品
品名 | C-1 | |
材質 | カルシア | |
化学成分 | CaO 99%以上 | |
使用例 | 高純度金属の精製、他 | |
品名 | P-1 | |
材質 | マグネシア | |
化学成分 | MgO 99.5%以上 | |
使用例 | 金属溶解、他 | |
品名 | M-1 | |
材質 | マグネシア | |
化学成分 | MgO 98.5%以上 | |
使用例 | 金属溶解、他 | |
品名 | S-1 | |
材質 | スピネル | |
化学成分 | Al2O3・MgO系 | |
使用例 | SUSの溶解、他 | |
品名 | A-5 | |
材質 | アルミナ | |
化学成分 | Al2O3 99%以上 | |
使用例 | 金属溶解、他 | |
品名 | AL-2 | |
材質 | アルミナ・シリカ | |
化学成分 | Al2O3・SiO2系 | |
使用例 | 単結晶保護ルツボ、他 | |
品名 | SA-2 | |
材質 | アルミナ・シリカ | |
化学成分 | Al2O3・SiO2系 | |
使用例 | 単結晶保護ルツボ、他 | |
品名 | SI-3 | |
材質 | シリカ | |
化学成分 | SiO2 90%以上 | |
使用例 | FCの溶解、取り鍋、他 | |
品名 | ZN-1 | |
材質 | ジルコニア | |
化学成分 | ZrO2 93%以上 | |
使用例 | 単結晶保護材、他 |
★この他にも様々な材質で定形品を製造しています。
サイズについて
標準型金属溶解用ルツボ(標準寸法)
溶解量kg/鋼 | 外径 | 内径 | 高さ | 溶解量kg/鋼 | 外径 | 内径 | 高さ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 105 | 85 | 180 | 70 | 230 | 200 | 370 | |
10 | 130 | 115 | 200 | 100 | 270 | 230 | 410 | |
15 | 160 | 130 | 250 | 130 | 300 | 270 | 410 | |
20 | 170 | 145 | 300 | 150 | 320 | 280 | 430 | |
30 | 170 | 150 | 300 | 200 | 360 | 320 | 460 | |
40 | 210 | 180 | 300 | 250 | 360 | 320 | 530 | |
50 | 230 | 200 | 300 | 350 | 435 | 390 | 690 |
★その他寸法等はご相談に応じます。